Export size
generated by export-size
version: 1.0.0
date: 2022-12-15T08:47:06.385Z
请注意,这是每个API(不包含@mpxjs/core)的bundle包大小。 由于我们在每个函数下面都有很多共享的实用程序,因此导入了两个不同的函数不一定意味着bundle大小将是它们的总和(通常较小)。取决于您使用的bundler和minifier,最终结果可能会有所不同,此列表仅供参考。
@mpxjs/mpxuse-core
Function | min+gzipped |
---|---|
useStorage | 838 B |
watchTriggerable | 630 B |
throttledWatch | 461 B |
watchThrottled | 461 B |
ignorableWatch | 441 B |
watchIgnorable | 441 B |
debouncedWatch | 418 B |
watchDebounced | 418 B |
useThrottleFn | 384 B |
pausableWatch | 363 B |
watchPausable | 363 B |
useDebounceFn | 352 B |
watchAtMost | 348 B |
useEventBus | 343 B |
useCounter | 318 B |
watchArray | 312 B |
throttleFilter | 294 B |
useTitle | 279 B |
debounceFilter | 272 B |
useToggle | 266 B |
StorageSerializers | 263 B |
watchWithFilter | 235 B |
useArrayReduce | 228 B |
extendRef | 225 B |
createReactiveFn | 222 B |
reactify | 222 B |
useArraySome | 205 B |
pausableFilter | 202 B |
useArrayFindIndex | 199 B |
useArrayFind | 198 B |
useArrayJoin | 192 B |
useArrayEvery | 191 B |
useCached | 189 B |
useArrayFilter | 189 B |
useArrayMap | 186 B |
createGlobalState | 178 B |
createFilterWrapper | 175 B |
handleNoEvent | 168 B |
rand | 168 B |
watchOnce | 168 B |
promiseTimeout | 166 B |
isWindow | 154 B |
whenever | 153 B |
isObject | 149 B |
resolveRef | 146 B |
resolveUnref | 144 B |
hasOwn | 141 B |
noop | 137 B |
clamp | 136 B |
assert | 132 B |
now | 128 B |
isBoolean | 126 B |
isFunction | 124 B |
timestamp | 124 B |
isString | 123 B |
isDef | 121 B |
isIOS | 121 B |
isNumber | 121 B |
bypassFilter | 119 B |
isClient | 114 B |
@mpxjs/mpxuse-math
Function | min+gzipped |
---|---|
useProjection | 261 B |
useAverage | 255 B |
createProjection | 250 B |
useMath | 247 B |
useSum | 247 B |
useMin | 244 B |
useMax | 241 B |
useClamp | 239 B |
usePrecision | 226 B |
createGenericProjection | 196 B |
useCeil | 185 B |
useRound | 185 B |
logicOr | 182 B |
or | 182 B |
useTrunc | 182 B |
and | 181 B |
logicAnd | 181 B |
useAbs | 175 B |
logicNot | 174 B |
not | 174 B |
useFloor | 173 B |
@mpxjs/mpxuse-shared
Function | min+gzipped |
---|---|
watchTriggerable | 630 B |
throttledWatch | 461 B |
watchThrottled | 461 B |
ignorableWatch | 441 B |
watchIgnorable | 441 B |
debouncedWatch | 418 B |
watchDebounced | 418 B |
useThrottleFn | 384 B |
pausableWatch | 363 B |
watchPausable | 363 B |
useDebounceFn | 352 B |
watchAtMost | 348 B |
useCounter | 318 B |
watchArray | 312 B |
throttleFilter | 294 B |
debounceFilter | 272 B |
useToggle | 266 B |
watchWithFilter | 235 B |
useArrayReduce | 228 B |
extendRef | 225 B |
createReactiveFn | 222 B |
reactify | 222 B |
useArraySome | 205 B |
pausableFilter | 202 B |
useArrayFindIndex | 199 B |
useArrayFind | 198 B |
useArrayJoin | 192 B |
useArrayEvery | 191 B |
useArrayFilter | 189 B |
useArrayMap | 186 B |
createGlobalState | 178 B |
createFilterWrapper | 175 B |
handleNoEvent | 168 B |
rand | 168 B |
watchOnce | 168 B |
promiseTimeout | 166 B |
isWindow | 154 B |
whenever | 153 B |
isObject | 149 B |
resolveRef | 146 B |
resolveUnref | 144 B |
hasOwn | 141 B |
noop | 137 B |
clamp | 136 B |
assert | 132 B |
now | 128 B |
isBoolean | 126 B |
isFunction | 124 B |
timestamp | 124 B |
isString | 123 B |
isDef | 121 B |
isIOS | 121 B |
isNumber | 121 B |
bypassFilter | 119 B |
isClient | 114 B |